Информационно-аналитическая служба портала Банки.ру представляет рейтинг российских ипотечных банков за первое полугодие 2013 года. Исследование подготовлено на основе анализа кредитных портфелей крупнейших финансовых учреждений.
Необходимые данные предоставили 46 кредитных организаций. Доля их совокупного ипотечного портфеля превышает 90% по банковской системе в целом.
Первое и второе места по размеру портфеля занимают два главных розничных госбанка страны: Сбербанк России (1 трлн рублей) и ВТБ 24 (347 млрд). На третьей позиции оказался «ДельтаКредит» (65,6 млрд).
Из банков, ипотечный портфель которых больше 1 млрд рублей, наилучшую динамику с начала года продемонстрировал Рост Банк (плюс 133,3%). У «Петрокоммерца» и Московского Индустриального Банка портфели за шесть месяцев увеличились на 60,6% и 53% соответственно.
Топ-20 банков по объему ипотечных портфелей на 01.07.13
Место | Номер | Банк | Ипотечный кредитный портфель на 01.07.13, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.13, % | Ипотечный кредитный портфель на 01.01.13, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.13, % | Динамика ипотечного портфеля за первое полугодие 2013 года, % | Ипотечный кредитный портфель на 01.07.12, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.12, % | Динамика ипотечного портфеля за год, % |
1 | 1481 | Сбербанк России | 1 047 650 028 | 37,27 | 1 005 390 864 | 39,77 | 4,20 | 761 520 166 | 34,49 | 37,57 |
2 | 1623 | ВТБ 24 | 346 972 868 | 36,97 | 275 518 456 | 34,70 | 25,93 | 209 601 335 | 31,20 | 65,54 |
3 | 3338 | ДельтаКредит | 65 608 171 | 99,60 | 58 894 300 | 99,59 | 11,40 | 56 196 145 | 100,00 | 16,75 |
4 | 2272 | Росбанк | 53 511 923 | 23,12 | н. д. | н. д. | — | 46 167 755 | 23,38 | 15,91 |
5 | 2275 | Уралсиб | 43 290 910 | 36,99 | 41 840 064 | 41,86 | 3,47 | 40 332 875 | 46,41 | 7,33 |
6 | 2142 | Транскредитбанк | 35 921 272 | 28,24 | 34 727 657 | 29,41 | 3,44 | 33 100 984 | 32,61 | 8,52 |
7 | 2306 | Абсолют Банк | 35 565 363 | 100,00 | 32 562 382 | 84,56 | 9,22 | 30 950 428 | 84,26 | 14,91 |
8 | 1470 | Связь-Банк | 29 759 834 | 76,53 | 22 691 339 | 76,77 | 31,15 | 13 984 381 | 73,34 | 112,81 |
9 | 1 | ЮниКредит Банк | 28 561 991 | 23,19 | 27 067 523 | 24,27 | 5,52 | 25 730 636 | 26,91 | 11,00 |
10 | 3292 | Райффайзенбанк | 26 575 651 | 17,62 | 28 730 116 | 23,27 | -7,50 | 27 469 413 | 25,11 | -3,25 |
11 | 2748 | Банк Москвы | 25 208 130 | 21,91 | 22 220 523 | 23,43 | 13,45 | 19 118 082 | 23,72 | 31,85 |
12 | 918 | Запсибкомбанк | 21 787 795 | 51,09 | 20 764 540 | 54,48 | 4,93 | 20 070 032 | 58,23 | 8,56 |
13 | 1439 | Возрождение | 18 380 711 | 60,85 | 15 068 283 | 58,98 | 21,98 | 16 438 912 | 66,26 | 11,81 |
14 | 2268 | МТС-Банк | 18 339 236 | 35,64 | 17 894 210 | 43,45 | 2,49 | 11 431 782 | 56,61 | 60,42 |
15 | 3016 | Нордеа Банк | 17 683 945 | 90,77 | 14 404 535 | 82,82 | 22,77 | 13 116 789 | 80,74 | 34,82 |
16 | 2590 | Ак Барс | 17 648 323 | 37,69 | 16 183 199 | 38,59 | 9,05 | 14 235 819 | 39,04 | 23,97 |
17 | 436 | Санкт-Петербург | 15 676 924 | 43,75 | 11 300 886 | 42,20 | 38,72 | 8 475 500 | 38,82 | 84,97 |
18 | 2210 | Транскапиталбанк | 14 885 936 | 74,30 | 11 938 525 | 69,19 | 24,69 | 7 809 851 | 54,13 | 90,60 |
19 | 3137 | РосЕвроБанк | 14 187 472 | 76,62 | 13 321 971 | 78,45 | 6,50 | 11 244 125 | 77,93 | 26,18 |
20 | 1978 | Московский Кредитный Банк | 12 802 634 | 19,32 | 10 338 997 | 20,44 | 23,83 | 8 335 162 | 21,87 | 53,60 |
Подробный рейтинг на портале: banki.ru